CENNIK KURSÓW | |||
---|---|---|---|
Kurs | Ilość nurkowań | Cena* | Uwagi |
OPEN WATER DIVER | 4 | 1800 | |
ADVANCED OPEN WATER DIVER | 5 | 1100 | |
EMERGENCY FIRST RESPONSE | - | 500 | |
RESCUE DIVER | - | 1100 | |
DIVEMASTER | - | 2500 | Dodatkowo płatne wejściówki i aplikacja PADI |
ENRICHED AIR DIVER | opcjonalnie 2 | 500+300 | 300zł – dopłata za 2 opcjonalne nurkowania |
DRY SUIT DIVER | 2 | 600 | |
ICE DIVER | 3 | 750 | |
PEAK PERFORMANCE BUOYANCY | 2 | 550 | |
DEEP DIVER | 4 | 800 | |
UNDERWATER NAVIGATOR | 3 | 650 | |
WRECK DIVER | 4 | 800 | |
NIGHT DIVER | 3 | 700 | |
DISCOVER SCUBA DIVING | 1 basen lub wody otwarte | 250 | |
REACTIVATE | 1 | 200 | W cenie wejściówka, butla i balast |
MASTER SCUBA DIVER | - | 100 | Dodatkowo płatna aplikacja PADI |
NURKOWANIE Z INSTRUKTOREM | 1 | 200 | W cenie butla, balast i instruktor jako przewodnik |
*Ceny są cenami brutto w PLN, zawierają w sobie koszt certyfikatu.
PROMOCJA - w przypadku kontynuacji nauki w Podwodnym Cyrku, każdy kolejny kurs -5%.
Ceny zajęć nurkowych dla dzieci na www.nurkowaniedzieci.pl
CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU | ||
---|---|---|
Sprzęt | Cena*/DzieńCena/Dz | Uwagi |
Pianka | 40 | 5 + 5 mm |
Kaptur | 10 | 5 mm |
Rękawice | 5 | 5 mm |
Buty | 10 | 5 mm |
Płetwy paskowe | 30 | + buty |
Maska i fajka | 25 | - |
ABC (snorkeling) | 25 | - |
Automat | 50 | DIN |
Komputer | 35 | - |
Kompas | 25 | - |
BCD (Jacket) | 40 | - |
Pas balastowy | 15 | 12kg |
Latarka x2 | 30 | + backup |
Butla | 45 | 12l pełna |
Komplet | 180 | maska, fajka, płetwy, skafander, BCD, automat, pas balastowy, pełna butla |
*Ceny są cenami brutto w PLN.
Kursanci Podwodnego Cyrku - zniżka 50% (nie dotyczy butli).
UWAGA! W przypadku wypożyczania sprzętu na dłużej niż jeden dzień, istnieje możliwość negocjacji cen.
kontakt